Herren II (2021/2022)
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 15. April 2022 19:28
- Geschrieben von Markus
Herren II (2021/2022)
Die 2. Herrenmannschaft startet als Vierermannschaft eine Klasse höher als in der Vorsaison (in der Kreisklasse A 2).
Spielplan
| Sa 18.09.21 | 19:00 | 3:8 |
| Sa 09.10.21 | 20:00 | 5:8 |
| Sa 23.10.21 | 18:00 | 7:7 |
| Sa 30.10.21 | 19:00 | 8:1 |
| Sa 20.11.21 | 19:00 | 8:2 |
| Sa 27.11.21 | 16:00 | |
| Sa. 26.03.22 | 19:00 |
Tabelle (gesamt)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Illmensee | 7 | 4 | 1 | 2 | 47:30 | 9:5 | |
| 2 | TV Überlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 45:44 | 9:5 | |
| 3 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 7 | 3 | 2 | 2 | 43:38 | 8:6 | |
| 4 | TTC Singen IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 38:43 | 7:7 | |
| 5 | TSV Mimmenhausen III | 7 | 3 | 0 | 4 | 44:44 | 6:8 | |
| 6 | TTS Gottmadingen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 45:47 | 6:8 | |
| 7 | TSV Mühlhofen | 7 | 3 | 0 | 4 | 38:40 | 6:8 | |
| 8 | TTC Beuren a.d. Aach III | 7 | 2 | 1 | 4 | 34:48 | 5:9 |

