Jugend I (Saison 2017/2018)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Unsere 1. Jugendmannschaft geht bereits zum zweiten Mal in der Verbandsliga Südbaden, der höchsten Jugendklasse, an den Start.
Spieltermine (Vorrunde)
Sa. | 23.09.2017 | 10:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
TTC Hasel | 6:8 |
Sa. | 30.09.2017 | 10:00 | SC Konstanz-Wollmatingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
8:4 |
Sa. | 14.10.2017 | 14:00 | SPVGG. F.A.L. Friokingen | TTG Ulm | 0:8 |
So. | 29.10.2017 | 11:00 | TTC Suggental | SPVGG.F.A.L. Frickingen | 1:8 |
Sa. | 02.12.2017 | 12:00 | DJK Offenburg | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 20.01.2018 | 10:30 | TTC Hasel | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 6:8 |
Sa. | 03.02.2018 | 13:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SC Konstanz-Wollmatingen | 7:7 |
Sa. | 03.03.2018 | 10:00 | TTG Ulm | SPVGG. F.A,L. Frickingen | 8:0 |
Sa. | 17.03.2018 | 11:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Suggental | 8:4 |
Sa. | 24.03.2018 | 10:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | DJK Offenburg | 3:8 |
Herren II (2017/2018)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 2. Herrenmannschaft geht wieder in der Kreisklasse A an den Start.
Spieltermine (Vorrunde)
Fr. | 22.09.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Singen V | 9:3 |
Di. | 26.09.2017 | 18:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | RV Bittelbrunn III | 9:0 |
Sa. | 07.10.2017 | 16:30 | TTS Gottmadingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 3:9 |
Fr. | 13.10.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTV Radolfzell II | 9:5 |
Sa. | 14.10.2017 | 16:00 | SC Konstanz-Wollmatingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:8 |
Sa. | 04.11.2017 | 18:00 | TTC Beuren a.d. Aach III | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 5:9 |
Fr. | 17.11.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Roggenbeuren | 0:9 |
Fr. | 24.11.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TV Wahlwies | 9:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 13.01.2018 | 18:00 | TTC Roggenbeuren | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 6:9 |
Fr. | 26.01.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SC Konstanz-Wollmatingen II | 5:9 |
Sa. | 27.01.2018 | 15:00 | TTV Radolfzell II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:8 |
Fr. | 02.02.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | RV Bittelbrunn III | 2:9 |
Sa. | 24.02.2018 | 15:00 | TTC Singen V | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | |
Fr. | 09.03.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTS Gottmadingen II | 9:6 |
Sa. | 10.03.2018 | 18:00 | TV Wahlwies | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 1:9 |
Fr. | 16.03.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Beuren a.d. Aach III | 9:2 |
FAL Nachtturnier 2017 - Ergebnisse
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Platzierungen Klasse 1:
1. Florian Vollstädt (SpVgg F.A.L.) |
Raphael Heyn (SpVgg F.A.L.) |
2. Eric Winnes (TTC GW Konstanz) |
Sebastian Jäger (SC Konst.-Wollmatingen) |
3. Markus Vollstädt (SpVgg F.A.L.) |
Jan Fromme (SpVgg F.A.L.) |
Platzierungen Klasse 2:
1. Andreas Kaiser (SV Allensbach) |
Lukas Karrer (SV Allensbach) |
2. Daniel Fischer (TTS GW Konstanz) |
Ingo Schwarzenberg (TTC GW Konstanz) |
3. Heiko Zindel (TTC Laufenburg) |
Torsten Weierstall (TTC Laufenburg) |
3. Edgar Rathfelder (RSV Neuhausen) |
Eugen Sukhovetskiy (TTC Stockach-Zizenhausen) |
Sieger der Trostrunde Klasse 2:
Armin Zeh (TTF Kißlegg) |
David Geray (TG Bad Waldsee) |
Platzierungen Klasse 3:
1. Kevin Becker (SC Konstanz-Wollmatingen) |
Christian Bamberg (SC Konstanz-Wollmatingen) |
2. Christian Gleichauf (TTC Laufenburg) |
Hans Saurer (TTC Laufenburg) |
3. Mario Steuer (TSV Mimmenhausen) |
Andreas Glöser (SpVgg F.A.L.) |
3. Roland Willmann (TTS Gottmadingen) |
Philipp Fahr (TTS Gottmadingen) |
Sieger der Trostrunde Klasse 3:
Ben Büchel (SpVgg F.A.L.) |
Vuk Gligoric (SpVgg F.A.L.) |