Jugend

Die Jugendmannschaft startet in der Vorrunde und in der Rückrunde in der Bezirksklasse wieder als Spielgemeinschaft mit dem TSV Mühlhofen.

Spielplan (Vorrunde)

Sa. 16.09.23 10:00 4:6
Sa. 30.09.23 13:00 8:2
Sa. 14.10.23 10:00 6:4
Sa. 11.11.23 11:00 2:8
Sa. 25.11.23 10:00 10:0 NA

Tabelle (gesamt)

RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 SV Litzelstetten 5 0 0 38:12 10:0
2 RV Bittelbrunn 3 0 2 31:19 6:4
3 TT Mühlhofen-Frickingen (SG) 3 0 2 30:20 6:4
4 TTC Mühlhausen II 1 1 3 21:29 3:7
5 TTC Beuren a.d. Aach III 1 1 3 17:33 3:7
6 SV Allensbach II 1 0 4 13:37 2:8

Spielplan (Rückrunde)

Sa. 24.02.24 10:00 10:0
Sa. 09.03.24 10:00 v 6:4
So. 10.03.24 10:00 0:10
Sa. 16.03.24 10:00 5:5
So. 17.03.24 10:00 v 0:10
Sa. 13.04.24 11:00 5:5
Sa. 20.04.24 10:00 v 7:3

Tabelle (gesamt)

RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 TT Mühlhofen-Frickingen (SG) 5 2 0 53:17 12:2
2 SV Bohlingen 4 1 1 39:21 9:3
3 TUS Stetten 2 1 2 29:21 5:5
4 RV Bittelbrunn 2 1 3 27:33 5:7
5 TTC Singen 1 3 2 23:37 5:7
6 TTC Beuren a.d. Aach III 0 3 1 18:22 3:5
7 TTC Mühlhausen II 0 1 4 11:39 1:9

Herren III

Die 3. Herrenmannschaft der SpVgg F.A.L. startet wie in der Vorsaison in der Kreisklasse D.

Von links: Thomas Poguntke, Rolf Croisier, Elmar Ritter und Benjamin Geiger.

Spielplan (Vorrunde)

Sa. 23.09.23 19:00 6:4
Sa. 07.10.23 19:00 7:3
Sa. 14.10.23 19:00 h 4:6
Sa. 28.10.23 19:00 2:8
Sa. 11.11.23 19:00 4:6
Sa. 18.11.23 17:00 1:9
Sa. 02.12.23 18:00 v 9:1

Spielplan (Rückrunde)

Sa. 03.02.24 18:00 9:1
Sa. 17.02.24 19:00 2:8
Sa. 24.02.24 19:00 2:8
Sa. 02.03.24 19:00 6:4
Sa. 16.03.24 19:00 9:1
Sa. 23.03.24 19:00 10:0 NA
So. 24.03.24 14:00 v 10:0 NA

Tabelle (gesamt)

RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 TTC GW Konstanz V 13 1 0 108:32 27:1
2 TTC Singen IV 10 2 2 96:44 22:6
3 SV Illmensee II 8 2 4 88:52 18:10
4 RSV Neuhausen II 6 4 4 79:61 16:12
5 SV Bohlingen III 5 1 8 55:85 11:17
6 TV Überlingen II 4 2 8 64:76 10:18
7 SPVGG. F.A.L. Frickingen III 3 0 11 41:99 6:22
8 TTC Beuren a.d. Aach IV 1 0 13 29:111 2:26

Herren II

Die neu gebildete 2. Herrenmannschaft startet in dieser Saison als 4er-Mannschaft in der Kreisklasse B.

Von links: Frank Allweier, Andreas Pfeifer, Lars Lofner und Mario Steuer.

 

Spielplan (Vorrunde)

Sa. 23.09.23 20:00 7:3
Fr. 29.09.23 19:30 v 4:6
Fr. 13.10.23 19:30 7:3
Fr. 27.10.23 19:30 8:2
Fr. 10.11.23 19:30 6:4
Fr. 17.11.23 19:30 7:3
Di. 28.11.23 19:30 v 9:1
Mi. 13.12.23 19:30 v 2:8

Spielplan (Rückrunde)

Fr. 02.02.24 19:30 4:6
Sa. 17.02.24 15:00 5:5
Sa. 24.02.24 19:30 10:0 NA
Sa. 09.03.24 17:00 5:5
Fr. 15.03.24 19:30 v 7:3
Do. 11.04.24 20:15 v 6:4
Fr. 12.04.24 19:30 v 2:8

Tabelle (gesamt)

RangMannschaftSUNSpielePunkte
1 TTC Beuren a.d. Aach II 10 3 1 92:48 23:5
2 RV Bittelbrunn II 8 1 5 80:60 17:11
3 SV Litzelstetten 7 2 5 73:67 16:12
4 SPVGG. F.A.L. Frickingen II 5 2 7 66:74 12:16
5 SV Illmensee 4 4 6 66:74 12:16
6 SV Bohlingen II 5 2 7 58:82 12:16
7 TTS Gottmadingen II 4 3 7 66:74 11:17
8 TSV Aach-Linz 3 3 8 59:81 9:19